• 热点
  • 最新
南通房产地产网

楼盘价格: 5000以下 5000-6000 6000-7000 7000-8000 8000-9000 9000-10000 10000以上

楼盘区域: 崇川区 港闸区 开发区 通州区 海门市 启东市 如皋市 海安县 如东县 其他

楼盘首字母: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

楼盘版块: 市中心 城南 城东 城北 城西 六桥以内 新城区 老城区 狼山风景区 观音山 永兴 唐闸 天生港 秦灶 幸福 陈桥

时代新居 1室1厅 42㎡ 750元/月
时代新居 1室1厅 40㎡ 799元/月
铂林国际公寓 1室0厅 28㎡ 328元/月
梅花小苑 2室1厅 66㎡ 800元/月
新海通花园 2室2厅 122㎡ 2800元/月
启秀南苑 3室2厅 145㎡ 4000元/月
永兴国际车城 1室0厅 40㎡ 800元/月
教育新村 3室1厅 97㎡ 1600元/月
文峰北苑 3室1厅 90㎡ 2400元/月
华能苑 3室2厅 120㎡ 3000元/月
名都广场 5室2厅2卫2阳 360㎡ 19F/3F 300万元
文峰路10号 2室1厅1卫1阳 72㎡ 1F/5F 73.8万元
湾子头新寓 3室2厅2卫2阳 140㎡ 5F/3F 190万元
学田中南苑 3室1厅1卫1阳 84.65㎡ 6F/3F 68万元
文峰北苑 3室2厅1卫2阳 122.47㎡ 1F/6F 130万元
段家坝小园 1室1厅1卫1阳 47.6㎡ 5F/7F 32.8万元
北濠东村 2室1厅1卫1阳 65.1㎡ 5F/6F 49万元
北园新村 3室2厅2卫2阳 130㎡ 2F/6F 155万元
明珠花园 3室2厅2卫2阳 135㎡ 3F/5F 116万元
  • 品牌中介
南通房产网-房资讯

房产地址:   号 

建筑类型:  朝向:   楼层:层/共

建筑面积: 平米   户型: 室  厅  卫

是否电梯房:   有无架空层:

共有0人次评估了房价
评估人(次) 评估时间 小区 总价 报告